Size chart - Women's Clothing

Women's Clothing Size Conversion Chart (Dresses)

 

EUR

US

UK

Bust
(CM)

Waist
(CM)

Hips
(CM)

XXS 32 0 4 78 24 33
XS 34 2 6 80.5 25 34
S 36 4 8 83 26 35
M 38 6 10 88 28 37
L 40 8 12 93 30 39
XL 42 10 14 98 31 41

 

Women's Clothing Size Conversion Chart (Tops)

 

EUR

US

UK

Bust
(CM)

Waist
(CM)

Length
(CM)

XS 34 2 6 73 67 52
S 36 4 8 78 72 53
M 38 6 10 83 77 54
L 40 8 12 88 82 55
XL 42 10 14 93 87 57

 

Women's Clothing Size Conversion Chart (Bottoms)

 

EUR

US

UK

Thigh
(CM)

Waist
(CM)

Hips
(CM)

Length
(CM)

XS 34 2 6 74 61 102 83
S 36 4 8 76 66 107 84
M 38 6 10 79 71 112 85
L 40 8 12 81 76 117 86
XL 42 10 14 84 81 122 88
Back to top iconAn icon with an upward arrow inside a circle